Spielbericht: Gruppenspiele - Mittwoch, 18. November 2020 - 16:00 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Mittwoch, 18. November 2020
Beginn des Spiels:
16:00 Uhr
Schiedsrichter:
Radu Marian Petrescu (Feld-Schiedsrichter)
Radu Adrian Stefan Ghinguleac (Feld-Schiedsrichter)
Mircea Mihail Grigoriu (Feld-Schiedsrichter)

Radu Adrian Stefan Ghinguleac (Feld-Schiedsrichter)

Mircea Mihail Grigoriu (Feld-Schiedsrichter)

YouTube Matchreport
Startaufstellung
Torwart
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Angreifer
Auswechslungen
- 64. Minute
Sokol Çikalleshi (Angreifer)
Lindon Selahi (Mittelfeldspieler)
- 64. Minute
Sokol Çikalleshi (Angreifer)
Bekim Balaj (Angreifer)
- 71. Minute
Rey Aldo Manaj (Angreifer)
Myrto Uzuni (Angreifer)
- 90. Minute
Qazim Laci (Mittelfeldspieler)
Ylber Latif Ramadani (Mittelfeldspieler)
- 46. Minute
Maksim Bordachev (Verteidiger)
Kiryl Valeryevich Pyachenin (Verteidiger)
- 63. Minute
Yawhen Uladzimiravich Yablonski (Mittelfeldspieler)
Yuriy Kendysh (Mittelfeldspieler)
- 77. Minute
Vitaliy Mihailavich Lisakovich (Angreifer)
Dmitri Antilevski (Angreifer)
- 77. Minute
Vitaliy Mihailavich Lisakovich (Angreifer)
Dzyanis Iharawich Laptsew (Angreifer)
- 86. Minute
Maksim Skavysh (Angreifer)
Vladislav Tadevushevich Klimovich (Angreifer)
Ereignisse
Zeit | Ereignis | |||
---|---|---|---|---|
90 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte (1) - Berat Ridvan Djimsiti | |
90 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte (1) - Rey Aldo Manaj | |
90 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte (1) - Myrto Uzuni | |
90 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte (1) - Dmitri Antilevski | |
90 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte (1) - Dzyanis Iharawich Laptsew | |
90 | ![]() | ![]() | Qazim Laci (Mittelfeldspieler) | |
![]() | ![]() | Ylber Latif Ramadani (Mittelfeldspieler) | ||
89 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte (1) - Ihar Mikalayevich Stasevich | |
88 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte (1) - Vitaliy Mihailavich Lisakovich | |
86 | ![]() | ![]() | Maksim Skavysh (Angreifer) | |
![]() | ![]() | Vladislav Tadevushevich Klimovich (Angreifer) | ||
83 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte (1) - Klaus Fatmir Gjasula | |
80 | ![]() | ![]() | Tor (1 | 3 : 2) - Afrid Max Ebong Ngome | |
77 | ![]() | ![]() | Vitaliy Mihailavich Lisakovich (Angreifer) | |
![]() | ![]() | Dmitri Antilevski (Angreifer) | ||
77 | ![]() | ![]() | Vitaliy Mihailavich Lisakovich (Angreifer) | |
![]() | ![]() | Dzyanis Iharawich Laptsew (Angreifer) | ||
71 | ![]() | ![]() | Rey Aldo Manaj (Angreifer) | |
![]() | ![]() | Myrto Uzuni (Angreifer) | ||
64 | ![]() | ![]() | Sokol Çikalleshi (Angreifer) | |
![]() | ![]() | Lindon Selahi (Mittelfeldspieler) | ||
64 | ![]() | ![]() | Sokol Çikalleshi (Angreifer) | |
![]() | ![]() | Bekim Balaj (Angreifer) | ||
63 | ![]() | ![]() | Yawhen Uladzimiravich Yablonski (Mittelfeldspieler) | |
![]() | ![]() | Yuriy Kendysh (Mittelfeldspieler) | ||
46 | ![]() | ![]() | Maksim Bordachev (Verteidiger) | |
![]() | ![]() | Kiryl Valeryevich Pyachenin (Verteidiger) | ||
44 | ![]() | ![]() | Tor (1 | 3 : 1) - Rey Aldo Manaj | |
35 | ![]() | ![]() | Tor (1 | 2 : 1) - Maksim Skavysh | |
32 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte (1) - Maksim Bordachev | |
27 | ![]() | ![]() | Strafstoßtor (1 | 2 : 0) - Sokol Çikalleshi | |
19 | ![]() | ![]() | Tor (1 | 1 : 0) - Sokol Çikalleshi |
Statistik
Torwart
Name




0
0
0
0
Verteidiger
Name




0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mittelfeldspieler
Name




0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Angreifer
Name




0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Torwart
Name




0
0
0
0
Verteidiger
Name




0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mittelfeldspieler
Name




0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Angreifer
Name




0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0