Samstag, 12. April 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
ASV Piding 1954 e.V. II | Statistiken | BSC Surheim 1946 e.V. II |
---|---|---|
83,34% | Chancen | 16,67% |
4 | Derzeitiger Platz | 9 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
4 : 2 | Tore | 1 : 2 |
2 | Differenz | -1 |
ASV Piding 1954 e.V. II - TSVSiegsdorfIII 4:0 | Höchster Heimsieg | BSC Surheim 1946 e.V. II - SVOberteisendorfIII 6:0 |
ASV Piding 1954 e.V. II - SVMarzoll 2:5 | Höchste Heimniederlage | BSC Surheim 1946 e.V. II - ASV Piding 1954 e.V. II 0:2 |
SVOberteisendorfIII - ASV Piding 1954 e.V. II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Berchtesgaden e.V. II - BSC Surheim 1946 e.V. II 0:2 |
WSC Bayer.Gmain II - ASV Piding 1954 e.V. II 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | F Town Kickers - BSC Surheim 1946 e.V. II 5:2 |
ASV Piding 1954 e.V. II - BSC Surheim 1946 e.V. II
Daten von ASV Piding 1954 e.V. II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bayern C Klasse Kreis Inn/Salzach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bayern B Klasse Kreis Inn/Salzach | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bayern C Klasse Kreis Inn/Salzach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bayern B Klasse Kreis Inn/Salzach | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen