Freitag, 18. April 2025 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 18. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Schiedsrichter: (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_CENTER_REFEREE) |
Head-to-Head
Curzon Ashton | Statistiken | Alfreton Town |
---|---|---|
56,81% | Chancen | 43,20% |
8 | Derzeitiger Platz | 14 |
46 | Spiele | 46 |
22/11/13 | S/U/N (Total) | 15/14/17 |
9/6/8 | S/U/N (Heim) | 8/7/8 |
13/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/7/9 |
77 | Punkte | 59 |
59 : 41 | Tore | 54 : 59 |
18 | Differenz | -5 |
Curzon Ashton - Chester FC 4:0 | Höchster Heimsieg | Alfreton Town - King's Lynn 3:0 |
Curzon Ashton - Spennymoor Town FC 0:3 | Höchste Heimniederlage | Alfreton Town - Scunthorpe United Football Club 0:2 |
Oxford City - Curzon Ashton 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Farsley Celtic - Alfreton Town 1:4 |
Brackley Town FC - Curzon Ashton 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hereford FC - Alfreton Town 2:0 |
Curzon Ashton - Alfreton Town
Daten von Curzon Ashton
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Conference North/South England | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Conference North/South England | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen