Freitag, 16. September 2005 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 16. September 2005 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Oldenburg 1894 e.V. IV | Statistiken | FC Wittsfeld |
---|---|---|
70,55% | Chancen | 29,45% |
4 | Derzeitiger Platz | 13 |
23 | Spiele | 22 |
12/5/6 | S/U/N (Total) | 4/2/16 |
7/3/2 | S/U/N (Heim) | 3/1/8 |
5/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/8 |
41 | Punkte | 14 |
72 : 49 | Tore | 28 : 85 |
23 | Differenz | -57 |
VfL Oldenburg 1894 e.V. IV - SG Schwarz-Weiß Oldenburg 1928 e.V. III 9:1 | Höchster Heimsieg | FC Wittsfeld - Eversten3SG 3:1 |
VfL Oldenburg 1894 e.V. IV - SV Blau-Weiß Bümmerstede 1967 e.V. II 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Wittsfeld - SV Blau-Weiß Bümmerstede 1967 e.V. II 0:8 |
FC Wittsfeld - VfL Oldenburg 1894 e.V. IV 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Schwarz-Weiß Oldenburg 1928 e.V. III - FC Wittsfeld 2:4 |
SV Eintracht Oldenburg 1890 e.V. II - VfL Oldenburg 1894 e.V. IV 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | GVO Oldenburg 1995 e.V. III - FC Wittsfeld 14:0 |
VfL Oldenburg 1894 e.V. IV - FC Wittsfeld
Daten von VfL Oldenburg 1894 e.V. IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Niedersachsen 2.Kreisklasse Kreis Oldenburg-Stadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Niedersachsen 2.Kreisklasse Kreis Oldenburg-Stadt | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 2 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-3 | 0 |
4-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
4-1 | 0 |
4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen