Mittwoch, 10. Mai 2006 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 10. Mai 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Wittsfeld | Statistiken | VfL Oldenburg 1894 e.V. IV |
---|---|---|
29,45% | Chancen | 70,55% |
13 | Derzeitiger Platz | 4 |
22 | Spiele | 23 |
4/2/16 | S/U/N (Total) | 12/5/6 |
3/1/8 | S/U/N (Heim) | 7/3/2 |
1/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/4 |
14 | Punkte | 41 |
28 : 85 | Tore | 72 : 49 |
-57 | Differenz | 23 |
FC Wittsfeld - Eversten3SG 3:1 | Höchster Heimsieg | VfL Oldenburg 1894 e.V. IV - SG Schwarz-Weiß Oldenburg 1928 e.V. III 9:1 |
FC Wittsfeld - SV Blau-Weiß Bümmerstede 1967 e.V. II 0:8 | Höchste Heimniederlage | VfL Oldenburg 1894 e.V. IV - SV Blau-Weiß Bümmerstede 1967 e.V. II 0:4 |
SG Schwarz-Weiß Oldenburg 1928 e.V. III - FC Wittsfeld 2:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Eversten 1894 e.V. IV - VfL Oldenburg 1894 e.V. IV 0:3 |
GVO Oldenburg 1995 e.V. III - FC Wittsfeld 14:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Oldenburg 1890 e.V. II - VfL Oldenburg 1894 e.V. IV 6:0 |
FC Wittsfeld - VfL Oldenburg 1894 e.V. IV
Daten von FC Wittsfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Niedersachsen 2.Kreisklasse Kreis Oldenburg-Stadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Niedersachsen 2.Kreisklasse Kreis Oldenburg-Stadt | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 2 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
4-1 | 0 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-3 | 0 |
4-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen