Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Accrington Stanley Reserves | Statistiken | Fleetwood (1908) FC |
---|---|---|
74,89% | Chancen | 25,12% |
3 | Derzeitiger Platz | 19 |
20 | Spiele | 1 |
9/5/6 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
9/5/6 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
23 | Punkte | 0 |
33 : 26 | Tore | 1 : 3 |
7 | Differenz | -2 |
Accrington Stanley Reserves - New Brighton Reserves 4:1 | Höchster Heimsieg | Fleetwood (1908) FC - Rochdale Reserves 8:1 |
Accrington Stanley Reserves - Bootle FC 0:2 | Höchste Heimniederlage | Fleetwood (1908) FC - Nelson FC 0:1 |
Chorley FC - Accrington Stanley Reserves 2:3 | Höchster Auswärtssieg | New Brighton Reserves - Fleetwood (1908) FC 1:4 |
Nelson FC - Accrington Stanley Reserves 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Bangor City Football Club - Fleetwood (1908) FC 7:3 |
Accrington Stanley Reserves - Fleetwood (1908) FC
Daten von Accrington Stanley Reserves
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Lancashire Combination Division One | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Lancashire Combination Division One | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen