Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Accrington Stanley Reserves | Statistiken | Lancaster City |
---|---|---|
41,84% | Chancen | 58,16% |
3 | Derzeitiger Platz | 2 |
20 | Spiele | 43 |
9/5/6 | S/U/N (Total) | 75/14/18 |
9/5/6 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 75/14/18 |
23 | Punkte | 40 |
33 : 26 | Tore | 70 : 76 |
7 | Differenz | -6 |
Accrington Stanley Reserves - New Brighton Reserves 4:1 | Höchster Heimsieg | Lancaster City - Barrow Reserves 3:0 |
Accrington Stanley Reserves - Bootle FC 0:2 | Höchste Heimniederlage | Lancaster City - Ashton United FC 0:3 |
Bangor City Football Club - Accrington Stanley Reserves 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Bangor City Football Club - Lancaster City 1:3 |
Nelson FC - Accrington Stanley Reserves 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Wigan Athletic Football Club - Lancaster City 3:0 |
Accrington Stanley Reserves - Lancaster City
Daten von Accrington Stanley Reserves
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Lancashire Combination Division One | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Lancashire Combination Division One | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen