Sonntag, 08. März 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. März 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Schwefingen | Statistiken | SV Meppen 1912 e.V. II |
---|---|---|
38,04% | Chancen | 61,96% |
13 | Derzeitiger Platz | 4 |
20 | Spiele | 19 |
5/4/11 | S/U/N (Total) | 10/3/6 |
4/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/2/2 |
1/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/4 |
19 | Punkte | 33 |
27 : 39 | Tore | 41 : 30 |
-12 | Differenz | 11 |
SF Schwefingen - FC Schüttorf 1909 e.V. I 4:2 | Höchster Heimsieg | SV Meppen 1912 e.V. II - SV Sparta Werlte 4:0 |
SF Schwefingen - SV C.Emsbüren 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Meppen 1912 e.V. II - SV C.Emsbüren 0:5 |
SV Bawinkel e.V. I - SF Schwefingen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS 1906 Gildehaus e.V. I - SV Meppen 1912 e.V. II 0:4 |
SV Borussia 1908 Neuenhaus e.V. I - SF Schwefingen 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schüttorf 1909 e.V. I - SV Meppen 1912 e.V. II 5:0 |
SF Schwefingen - SV Meppen 1912 e.V. II
Daten von SF Schwefingen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Niedersachsen Bezirksliga Bezirk Weser-Ems | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 |
Niedersachsen Bezirksliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Niedersachsen Bezirksoberligen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Niedersachsen Bezirksliga Bezirk Weser-Ems | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Niedersachsen Bezirksliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Niedersachsen Bezirksoberligen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 2 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 2 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-3 | 0 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen