Dienstag, 21. August 2012 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 21. August 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Don Benito | Statistiken | Xerez Club Deportivo |
---|---|---|
24,77% | Chancen | 75,23% |
63 | Derzeitiger Platz | 10 |
6 | Spiele | 12 |
0/0/6 | S/U/N (Total) | 9/0/3 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
0/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/2 |
0 | Punkte | 27 |
6 : 15 | Tore | 21 : 18 |
-9 | Differenz | 3 |
---- | Höchster Heimsieg | Xerez Club Deportivo - Don Benito 3:1 |
Don Benito - Xerez Club Deportivo 1:2 | Höchste Heimniederlage | Xerez Club Deportivo - Real Club Deportivo Mallorca B 0:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Don Benito - Xerez Club Deportivo 1:2 |
Xerez Club Deportivo - Don Benito 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Don Benito - Xerez Club Deportivo
Daten von Don Benito
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Copa del Rey Spanien | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Segunda B Spanien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Copa del Rey Spanien | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Segunda B Spanien | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen