Dienstag, 21. August 2012 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 21. August 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fútbol Club Barcelona | Statistiken | Club Deportiva Logroñés, S.A.D. |
---|---|---|
87,50% | Chancen | 12,50% |
1 | Derzeitiger Platz | 35 |
10 | Spiele | 2 |
5/5/0 | S/U/N (Total) | 0/1/1 |
2/3/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
3/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
20 | Punkte | 1 |
14 : 8 | Tore | 0 : 2 |
6 | Differenz | -2 |
Fútbol Club Barcelona - Real Madrid Club de Fútbol 2:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | Club Deportiva Logroñés, S.A.D. - Fútbol Club Barcelona 0:2 |
Club Deportiva Logroñés, S.A.D. - Fútbol Club Barcelona 0:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Fútbol Club Barcelona - Club Deportiva Logroñés, S.A.D.
Daten von Fútbol Club Barcelona
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Primera Division Spanien | 18 | 15 | 3 | 0 | 43 | 12 |
Copa del Rey Spanien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Primera Division Spanien | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 |
Copa del Rey Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-8 | 0 |
1-0 | 3 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 3 |
2-1 | 5 |
2-2 | 2 |
2-4 | 0 |
3-0 | 2 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 3 |
2-2 | 1 |
3-0 | 2 |
4-2 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-2 | 3 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
4-2 | 0 |
8-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen