Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfR Achern 1907 e.V. I | Statistiken | 1.SV Mörsch 1919 e.V. I |
---|---|---|
46,16% | Chancen | 53,84% |
15 | Derzeitiger Platz | 14 |
29 | Spiele | 29 |
3/8/18 | S/U/N (Total) | 8/3/18 |
2/5/8 | S/U/N (Heim) | 7/1/7 |
1/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/11 |
17 | Punkte | 27 |
19 : 58 | Tore | 42 : 72 |
-39 | Differenz | -30 |
VfR Achern 1907 e.V. I - Offenburger FV 1907 e.V. I 1:0 | Höchster Heimsieg | 1.SV Mörsch 1919 e.V. I - SV Germania Bietigheim 1919 e.V. I 6:1 |
VfR Achern 1907 e.V. I - FC Rastatt 1904 e.V. I 0:2 | Höchste Heimniederlage | 1.SV Mörsch 1919 e.V. I - Offenburger FV 1907 e.V. I 1:8 |
FV Lörrach 1902 e.V. I - VfR Achern 1907 e.V. I 1:2 | Höchster Auswärtssieg | VfR Achern 1907 e.V. I - 1.SV Mörsch 1919 e.V. I 0:2 |
SV Waldkirch 1946 e.V. I - VfR Achern 1907 e.V. I 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Emmendingen 1903 e.V. I - 1.SV Mörsch 1919 e.V. I 6:1 |
VfR Achern 1907 e.V. I - 1.SV Mörsch 1919 e.V. I
Daten von VfR Achern 1907 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Südbaden Landesliga Südbaden | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
1.Amateurliga Südbaden Deutschland | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Südbaden Landesliga Südbaden | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1.Amateurliga Südbaden Deutschland | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 2 |
3-3 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 2 |
3-3 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen