![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Norddeutsche Fußballmeisterschaft Gau Hamburg/Altona 1922/23 1.Klasse Staffel Alsterkreis | Staffel-ID [] |
![]() |
Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Sperber 1898 e.V. I | Statistiken | St. Pauli TV |
---|---|---|
33,49% | Chancen | 66,52% |
8 | Derzeitiger Platz | 5 |
14 | Spiele | 14 |
0/0/14 | S/U/N (Total) | 5/1/8 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/14 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/8 |
0 | Punkte | 11 |
10 : 78 | Tore | 21 : 49 |
-68 | Differenz | -28 |
---- | Höchster Heimsieg | St. Pauli TV - SC Concordia 1907 Wandsbek 4:3 |
SC Sperber 1898 e.V. I - Hamburger SV e.V. 0:7 | Höchste Heimniederlage | St. Pauli TV - SV St. Georg Hamburg 1895 e.V. I 2:9 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Uhlenhorst-Herta 1911 e.V. I - St. Pauli TV 0:3 |
SV St. Georg Hamburg 1895 e.V. I - SC Sperber 1898 e.V. I 16:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV St. Georg Hamburg 1895 e.V. I - St. Pauli TV 7:0 |
SC Sperber 1898 e.V. I - St. Pauli TV
Daten von SC Sperber 1898 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Norddeutsche Fußballmeisterschaft Gau Hamburg-Altonaer | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Norddeutsche Fußballmeisterschaft Gau Hamburg-Altonaer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen