Samstag, 11. November 2017 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. November 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Schiedsrichter: Ghead Zaglol Grisha (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_CENTER_REFEREE), Waleed Ahmed Ali (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_CENTER_REFEREE) |
Head-to-Head
Gabun | Statistiken | Mali |
---|---|---|
54,35% | Chancen | 45,66% |
16 | Derzeitiger Platz | 20 |
8 | Spiele | 8 |
2/3/3 | S/U/N (Total) | 1/4/3 |
1/2/1 | S/U/N (Heim) | 1/3/0 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/3 |
9 | Punkte | 7 |
6 : 11 | Tore | 4 : 11 |
-5 | Differenz | -7 |
Gabun - Mosambik 4:3 | Höchster Heimsieg | Mali - Botswana 2:0 |
Gabun - Elfenbeinküste 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Elfenbeinküste - Gabun 1:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Marokko - Gabun 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Marokko - Mali 6:0 |
Gabun - Mali
Daten von Gabun
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
CAF Weltmeisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CAF Afrika Cup Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
FIFA Freundschaftsspiele | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 |
CAF African Nations Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
CAF Afrika Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
CAF Weltmeisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAF Afrika Cup Qualifikation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FIFA Freundschaftsspiele | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CAF African Nations Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAF Afrika Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-3 | 1 |
4-5 | 1 |
5-4 | 0 |
5-6 | 1 |
6-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
4-0 | 1 |
4-3 | 1 |
4-5 | 1 |
5-6 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 0 |
4-5 | 0 |
5-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|