Dienstag, 14. November 2017 20:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 14. November 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:30 Uhr | ||
Austragungsort: Stade du 4 aout, Ouagadougou (Burkina Faso) | ||
Schiedsrichter: Youssef Essrayri (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_CENTER_REFEREE), Mohsen Ben Salem (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_CENTER_REFEREE), Anouar Hmila (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_CENTER_REFEREE) |
Head-to-Head
Burkina Faso | Statistiken | Kapverdische Inseln |
---|---|---|
63,27% | Chancen | 36,73% |
10 | Derzeitiger Platz | 17 |
8 | Spiele | 8 |
3/3/2 | S/U/N (Total) | 3/0/5 |
2/2/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
12 | Punkte | 9 |
13 : 8 | Tore | 6 : 13 |
5 | Differenz | -7 |
Burkina Faso - Kapverdische Inseln 4:0 | Höchster Heimsieg | Kapverdische Inseln - Kenia 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Kapverdische Inseln - Burkina Faso 0:2 |
Kapverdische Inseln - Burkina Faso 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Südafrika - Kapverdische Inseln 1:2 |
Südafrika - Burkina Faso 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Burkina Faso - Kapverdische Inseln 4:0 |
Burkina Faso - Kapverdische Inseln
Daten von Burkina Faso
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
CAF Afrika Cup Qualifikation | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CAF Afrika Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAF Weltmeisterschaft Qualifikation | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 |
FIFA Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
CAF Afrika Cup Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAF Afrika Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAF Weltmeisterschaft Qualifikation | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FIFA Freundschaftsspiele | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 3 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|