Samstag, 02. Juni 2018 20:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. Juni 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Club Gimnàstic de Tarragona, S.A.D. | Statistiken | Rayo Vallecano de Madrid |
---|---|---|
39,98% | Chancen | 60,02% |
14 | Derzeitiger Platz | 1 |
42 | Spiele | 42 |
15/7/20 | S/U/N (Total) | 21/13/8 |
7/3/11 | S/U/N (Heim) | 13/5/3 |
8/4/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/8/5 |
52 | Punkte | 76 |
44 : 50 | Tore | 67 : 48 |
-6 | Differenz | 19 |
Club Gimnàstic de Tarragona, S.A.D. - CD Lugo 3:0 | Höchster Heimsieg | Rayo Vallecano de Madrid - La Hoya Lorca Club de Fútbol 5:1 |
Club Gimnàstic de Tarragona, S.A.D. - Real Sporting de Gijón 0:4 | Höchste Heimniederlage | Rayo Vallecano de Madrid - Club Atlético Osasuna Pampeluna 0:3 |
Córdoba Club de Fútbol - Club Gimnàstic de Tarragona, S.A.D. 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Granada Club de Fútbol - Rayo Vallecano de Madrid 0:2 |
Cádiz Club de Fútbol - Club Gimnàstic de Tarragona, S.A.D. 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Agrupación Deportiva Alcorcón - Rayo Vallecano de Madrid 4:0 |
Club Gimnàstic de Tarragona, S.A.D. - Rayo Vallecano de Madrid
Daten von Club Gimnàstic de Tarragona, S.A.D.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Segunda Division Spanien | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 29 |
Copa del Rey Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Tercera Division Spanien | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Segunda Division Spanien | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Copa del Rey Spanien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tercera Division Spanien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 3 |
0-2 | 1 |
0-4 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 3 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-3 | 1 |
4-5 | 0 |
5-2 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 1 |
4-5 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 2 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 2 |
4-3 | 0 |
4-5 | 1 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen