Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
KSV Hessen Kassel | Statistiken | FC Eintracht Haiger 2003 e.V. I |
---|---|---|
89,92% | Chancen | 10,09% |
1 | Derzeitiger Platz | 7 |
17 | Spiele | 1 |
13/2/2 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
13/2/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
28 | Punkte | 0 |
51 : 11 | Tore | 0 : 1 |
40 | Differenz | -1 |
KSV Hessen Kassel - VfL 1860 Marburg e.V. I 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Eintracht Haiger 2003 e.V. I - SG 1901 Hoechst e.V. I 5:0 |
KSV Hessen Kassel - SV Viktoria 01 Aschaffenburg e.V. I 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Eintracht Haiger 2003 e.V. I - SG Eintracht Frankfurt II 0:3 |
Kultur- und Sportverein Baunatal - KSV Hessen Kassel 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Viktoria Sindlingen - FC Eintracht Haiger 2003 e.V. I 0:2 |
Offenbacher FC Kickers 1901 e.V. I - KSV Hessen Kassel 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Viktoria 01 Aschaffenburg e.V. I - FC Eintracht Haiger 2003 e.V. I 3:0 |
KSV Hessen Kassel - FC Eintracht Haiger 2003 e.V. I
Daten von KSV Hessen Kassel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga Deutschland | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga Deutschland | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 3 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
4-1 | 3 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen