Mannschaftsstatistik - Calcio Catania S.p.A.
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 40 | 20 | 20 |
Spiele gespielt: | 40 | 20 | 20 |
Sieg: | 17 | 15 | 2 |
Unentschieden: | 8 | 2 | 6 |
Niederlage: | 15 | 3 | 12 |
Höchster Sieg: | 3-0 - Associazione Calcio Legnano | 4-1 - Vicenza Calcio | |
Höchste Niederlage: | 1-4 - Società Polisportiva Ars et Labor 2013 | 0-5 - Associazione Calcio Legnano | |
Höchstes Unentschieden: | 1-1 - US Cremonese | 3-3 - Modena Football Club | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 126 | 58 | 68 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.15 | 2.9 | 3.4 |
Erzielte Tore | 63 | 38 | 25 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.58 | 1.9 | 1.25 |
Gegentore | 63 | 20 | 43 |
Gegentore pro Spiel : | 1.58 | 1 | 2.15 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 565880 |
Zuschauer pro Spiel: | 12040 |
Zuschauerrekord: | 19720 |
Wenigste Zuschauer: | 450 |